發(fā)布時(shí)間:2021-09-18
PerformanceRunner和Jmeter性能測(cè)試工具對(duì)比表:
對(duì)比項(xiàng)/產(chǎn)品 | PerformanceRunner | Jmeter |
---|---|---|
安裝 | 一鍵安裝,安裝時(shí)間短 | 需要安裝配置JDK,并解壓jmeter文件 |
界面展示 | 中文界面 | 中/英文界面 |
腳本語(yǔ)言 | 基于 JAVA,腳本語(yǔ)言,解釋執(zhí)行,書寫嚴(yán)格程度降低 | 純JAVA,一般通過(guò)界面設(shè)置請(qǐng)求使用 |
腳本錄制 | 支持直接錄制、插件錄制,支持抓包工具導(dǎo)入 | 支持第三方工具錄制 |
自動(dòng)關(guān)聯(lián) | 支持 | 支持 |
檢查點(diǎn)函數(shù) | 支持文本檢查點(diǎn)、數(shù)據(jù)庫(kù)校驗(yàn)以及請(qǐng)求響應(yīng)校驗(yàn)等 | 斷言 |
手動(dòng)關(guān)聯(lián) | 支持,用 http_setRequestHeader設(shè)置 | 支持,使用HTTP信息頭管理器 |
參數(shù)化類型 | 支持Data/Time,F(xiàn)ile,Number,Random,VUid | 支持文件 |
VU運(yùn)行方式線程/進(jìn)程 | 目前進(jìn)程下的線程數(shù)固定設(shè)置為 50 個(gè),如有必須修改的必要可以再增加配置功能。 | 以線程方式運(yùn)行 |
服務(wù)器資源監(jiān)控 | CPU、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)流量、慢sql、JMX等 | 不支持 |
報(bào)告分析 | 目前支持 HTML 格式的報(bào)告;也可實(shí)現(xiàn)步長(zhǎng)、測(cè)試時(shí)間段等屬性的設(shè)置,支持定制報(bào)表格式;支持 word 版報(bào)告導(dǎo)出。 | 聚合報(bào)告,可導(dǎo)出csv格式文件 |
協(xié)議支持 | 可直接錄制 http、Socket(TCP/IP長(zhǎng)連接和短連接,SIP,UDP)協(xié)議;可通過(guò)代理錄制 https、WebServices、MQ、Soap 等更多協(xié)議。 | http、https、ftp、數(shù)據(jù)庫(kù) |
平臺(tái)支持 | windows,liunx,國(guó)產(chǎn)化麒麟操作系統(tǒng)(具有適配認(rèn)證) | windows、linux |
IP欺騙 | 支持 | 不支持 |
瀏覽器支持 | 可直接支持 IE.firefox、chrome 腳本錄制 | IE |
推薦閱讀:
性能測(cè)試調(diào)優(yōu)步驟與經(jīng)驗(yàn)
電話咨詢,400-035-7887,安排專業(yè)技術(shù)售前給您解答(產(chǎn)品試用、技術(shù)交流、服務(wù)咨詢和商務(wù)報(bào)價(jià))。
您的信息已成功提交!
我們的客服人員稍后會(huì)與您聯(lián)系